1 / 5
| Model | SMLS-200W | SMLS-400W | SMLS-600W | SMLS-800W | SMLS-1000W | SMLS-1200W | SMLS-1600W | SMLS-2000W |
| Power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W |
| Lumens | 10000lm | 20000lm | 30000lm | 40000lm | 50000lm | 60000lm | 80000lm | 100000lm |
| Weight | 2.2KG | 10.2KG | 13.8KG | 21.8KG | 23.8KG | 26.8KG | 30.6KG | 35KG |
| Size (mm) | 417x236x163 | 429x464x189 | 429x649x189 | 429x834x189 | 429x1019x189 | 806x649x189 | 806x834x189 | 806x1019x189 |
| Efficacy | 160lm/W ±5% | |||||||
| LED | 3030 SMD per module | |||||||
| Voltage | AC100-250V 50HZ / DC24V | |||||||
| Beam Angle | 15° / 30° / 45° / 60° / 90° | |||||||
| CCT / CRI | 3000~6500K / Ra ≥ 80 | |||||||
| IP / IK Grade | IP86 / IK08 | |||||||
| Life Span | 250,000 Hrs (LM70 @ 35°C) | |||||||
| Material | PC lens + Aluminum housing | |||||||


















